Cube Reaction TM ONE goldenlime´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, Trail Motion Geometry, AMF,, Internal Cable Routing, , Tapered Headtube, ISCG05, Boost 148, UDH™, Max Tire Clearance: 2.6" |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5: XS, S // 29: M, L, XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | goldenlime´n´black |
| Forcella: | SR Suntour XCR34 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Corsa sospensione: | 140mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (180/203) |
| Dischi freno: | 203/180mm |
| Serie sterzo: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 760mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U6000-1, 32T |
| Movimento centrale: | Prowheel BSA PW-MB68 |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Performance, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Big Betty, Performance, 2.4 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 15,5 kg |
Cube Aim SLX Allroad petrol´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22") |
| Velocità: | 2 x 9 |
| Colore: | petrol´n´black |
| Forcella: | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-MT101, 36x22T |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| Catena: | KMC X9 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-3D32, hub dynamo, QR |
| Mozzo posteriore: | Shimano HB-TX506, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Fanale anteriore: | CUBE Front Light |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 16,7 kg |
Cube Aim Pro linen´n´ bronze
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 2 x 9 |
| Colore: | linen´n´bronze |
| Forcella: | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Tektro HD-M275, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | CUBE MTB, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + b |
Cube Aim Pro grey´n´flashyellow
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22") |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | grey´n´flashyellow |
| Forcella: | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| Movimento centrale: | Feimin FP-B902N, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,7 kg |
Cube Attention swampgrey´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | swampgrey´n´black |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-M5100, 11-42T |
| Catena: | KMC X11 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,8 kg |
Valutazioni
Cube Stereo ONE55 C:62 TM 29 olive´n´chrome
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH, 155mm travel |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | olive´n´chrome |
| Forcella: | RockShox Lyrik Ultimate RC2, Tapered, 15x110mm, 160mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Super Deluxe Ultimate DebonAir, 205x60mm, Low Speed Compression & Rebound Adjust, Lockout |
| Corsa sospensione: | 160mm / 155mm |
| Freni: | Magura MT7, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 203/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Stereo Carbon Cockpit System |
| Manubrio: | CUBE Stereo Carbon Cockpit System |
| Manopole: | SDG Thrice |
| Sella: | SDG Bel Air V3 Lux Alloy |
| Reggisella: | SDG Tellis, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 34.9mm |
| Guarnitura: | Sram X01 Eagle Carbon 32T, Boost |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Sram X01 Eagle™ AXS, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram Eagle AXS™ Controller |
| Guidacatena: | MRP SXG Chain Guide |
| Cassetta: | Sram XG-1295, 10-52T |
| Catena: | Sram PC-XO1 Eagle™ |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Dimensioni cuscinetti: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22x8mm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | ACID Downtube Storage Bag & HUSK24 Multi Tool |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,6 kg |
Cube Stereo ONE44 C:68X SLX wine’n’grey
Configurazione
| Telaio: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29: S, M, L, XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | wine´n´grey |
| Forcella: | RockShox Pike Ultimate RC2, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Deluxe Ultimate, 185x52.5mm, Rebound Adjust, Lockout |
| Corsa sospensione: | 140mm / 130mm |
| Freni: | Magura MT5, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| Dischi freno: | 203 mm / 180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for 0.4° Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Stereo Carbon Cockpit System |
| Manubrio: | CUBE Stereo Carbon Cockpit System |
| Manopole: | SDG Thrice |
| Sella: | SDG Bel Air V3 Lux Alloy |
| Reggisella: | SDG Tellis, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
| Guarnitura: | Sram GX Eagle™ Carbon, 32T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Sram GX Eagle AXS™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram GX Eagle AXS™ Controller |
| Guidacatena: | MRP 1X Chain Guide |
| Cassetta: | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
| Catena: | Sram SX Eagle™ |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Nobby Nic, Super Ground, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Wicked Will, Super Ground, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.4 |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Dimensioni cuscinetti: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22x8mm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 12,6 kg |
Cube Stereo ONE22 Rookie actionteam
Configurazione
| Telaio: | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5"x2.4 |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | actionteam |
| Forcella: | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 120mm |
| Ammortizzatore: | SR Suntour Edge R 190x45mm |
| Corsa sospensione: | 120mm / 120mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | VP Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 760mm |
| Manopole: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 34.9mm |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U6000-1, 32T |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance, Kevlar, 2.4 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc |
| Dimensioni cuscinetti: | Top: 40x8mm, Bottom: 22x8mm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | starting from 15 kg |
Cube Stereo ONE22 Race black anodized
Configurazione
| Telaio: | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS // 29: S, M, L, XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | black anodized |
| Forcella: | RockShox Recon Gold RL Air, Tapered, 15x110mm, 130mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Deluxe Select+, 190x45mm, Rebound Adjust, Lockout |
| Corsa sospensione: | 130mm / 130mm |
| Freni: | Shimano BR-MT500, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | VP Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
| Attacco manubrio: | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| Manubrio: | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 34.9mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-MT511, Boost, 30T |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Maxxis Forekaster, EXO, Tubeless Ready, 2.35 |
| Coppia di ruote: | Fulcrum Red 77, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Dimensioni cuscinetti: | Top: 40x8mm, Bottom: 22x8mm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,5 kg |
Cube Stereo ONE44 C:62 Pro carbon’n’black
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5: XS // 29: S, M, L, XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | carbon´n´black |
| Forcella: | RockShox Pike RC, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Deluxe Select+, 185x52.5mm, Rebound Adjust, Lockout |
| Corsa sospensione: | 140mm / 130mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Front/Rear 2-Piston, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Dischi freno: | 180mm / 180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
| Manubrio: | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Manopole: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
| Guarnitura: | Sram GX Eagle™ Boost DUB, 30T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram GX Eagle™ Trigger |
| Cassetta: | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
| Catena: | Sram SX Eagle™ |
| Copertoni: | Maxxis Forekaster, EXO, Tubeless Ready, 2.35 |
| Coppia di ruote: | Fulcrum Red Fire 55 (27.5) / Red Metal 500 (29"), 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Dimensioni cuscinetti: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22x8mm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 12,8 kg |
Cube Stereo ONE22 Race black anodized
Configurazione
| Telaio: | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS // 29: S, M, L, XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | black anodized |
| Forcella: | RockShox Recon Gold RL Air, Tapered, 15x110mm, 130mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Deluxe Select+, 190x45mm, Rebound Adjust, Lockout |
| Corsa sospensione: | 130mm / 130mm |
| Freni: | Shimano BR-MT500, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | VP Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
| Attacco manubrio: | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| Manubrio: | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 34.9mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-MT511, Boost, 30T |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Maxxis Forekaster, EXO, Tubeless Ready, 2.35 |
| Coppia di ruote: | Fulcrum Red 77, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Dimensioni cuscinetti: | Top: 40x8mm, Bottom: 22x8mm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,5 kg |
Cube Reaction SLX hazeblue´n´reflect
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | hazeblue´n´reflect |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 160/180mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-MT611, 32T, Boost |
| Movimento centrale: | Prowheel BSA PW-MB68 |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | KMC X12 |
| Copertoni: | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC500-MS, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,3 kg |
Cube Phenix C:62 SLX Rookie teamline
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS // 29: S |
| Velocità: | 1x12 |
| Colore: | teamline |
| Forcella: | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | Newmen Advanced Custom, Carbon, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram NX Eagle™ DUB, Boost, 32T, Steel |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| Cassetta: | Sram NX Eagle™ Trigger |
| Catena: | Sram SX Eagle™ |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance 30 base, 27.5", 28H |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Schwalbe Aerothan™ Inner Tubes |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,8 kg |
Cube Reaction C:62 ONE dazzle´n´black
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS // 29: S, M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | dazzle´n´black |
| Forcella: | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| Dischi freno: | 160/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram SX Eagle™ DUB 32T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram SX Eagle™ Trigger |
| Cassetta: | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Catena: | Sram SX Eagle™ |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,9 kg |
Configurazione
| Telaio: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Colore: | teamline |
| Forcella: | Fox 32 SC Float Factory Grip SL, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm, Kashima Coated |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT8 SL FM, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Phenix Carbon Cockpit System |
| Manubrio: | CUBE Phenix Carbon Cockpit System |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
| Reggisella: | Newmen Advanced Custom, Carbon, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram XX SL Eagle™ Transmission, Carbon, 34T, Powermeter |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB Wide, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram XX SL Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
