Cube Editor Hybrid Pro FE 400X black´n´spectral
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 10 |
| Colore: | black´n´spectral |
| Forcella: | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Ammortizzatore: | |
| Corsa sospensione: | |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Dischi freno: | 180 / 180 mm |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | Natural Fit Venec |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 44T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-39T |
| Copertoni: | Conti Contact Urban, 50-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano Tiagra HB-RS470, 12x100mm, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Display: | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch CompactTube 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Gravel |
| Peso del telaio: | |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 18,6 kg |
Cube Editor Hybrid SLX FE 400X sleekgrey´n´spectral
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | sleekgrey´n´spectral |
| Forcella: | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Ammortizzatore: | |
| Corsa sospensione: | |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180 / 180 mm |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | Natural Fit Venec |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 44T |
| Cambio posteriore: | |
| Comandi cambio: | Shimano Alfine SL-S7000 |
| Guidacatena: | |
| Cassetta: | Shimano Nexus, 18T |
| Catena: | KMC Z610 |
| Copertoni: | Conti Contact Urban, 50-622 |
| Copertone anteriore: | |
| Copertone posteriore: | |
| Coppia di ruote: | |
| Mozzo anteriore: | Shimano Tiagra HB-RS470, 12x100mm, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano Alfine SG-S7001, 8-speed |
| Display: | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch CompactTube 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Gravel |
| Peso del telaio: | |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 19,2 kg |
Cube Editor Hybrid SLT FE 400X goblin´n´glossy
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | goblin´n´glossy |
| Forcella: | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Ammortizzatore: | |
| Corsa sospensione: | |
| Freni: | Shimano Deore BR-M6100, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180 / 180 mm |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | Natural Fit Venec |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 52T |
| Cambio posteriore: | |
| Comandi cambio: | Shimano Alfine SL-S700 |
| Guidacatena: | |
| Cassetta: | Gates Rear Sprocket CDC, 24T |
| Catena: | Drive Belt: Gates CDC, 125T |
| Copertoni: | Schwalbe Marathon Efficiency, RaceGuard, 50-622 |
| Copertone anteriore: | |
| Copertone posteriore: | |
| Coppia di ruote: | |
| Mozzo anteriore: | Shimano Tiagra HB-RS470, 12x100mm, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano Alfine SG-S7001, 11-Speed |
| Display: | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch CompactTube 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Gravel |
| Peso del telaio: | |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 19,2 kg |
Cube Stereo Hybrid 160 HPC SLX 750 27.5 carbon´n´reflex
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | Telaio anteriore in carbonio, telaio posteriore in alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5"x2.4 |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | carbon´n´reflex |
| Forcella: | RockShox ZEB Select Charger RC, 15x110mm, Tapered, eMTB Approved, 170mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Deluxe Select+, 205x65mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout |
| Corsa sospensione: | 170mm / 160mm |
| Freni: | Shimano Deore BR-M6120, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 203/203 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Manubrio: | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| Manopole: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sella: | Natural Fit Venec |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated, 34.9mm |
| Guarnitura: | ACID E-Crank, 165mm, 36T |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Kiox 300, Bosch LED Remote |
| Batteria: | Bosch PowerTube 750 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Dimensioni cuscinetti: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 24,6 kg |
Cube Reaction Hybrid Pro 750 flashwhite´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: S (15") // 29": M (17"), L (19"), XL (21"), XXL (23") |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | flashwhite´n´black |
| Forcella: | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 120mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 120mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Guarnitura: | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| Cambio posteriore: | Shimano DEORE RD-M5100-SGS, 11-speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M5100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
| Catena: | KMC X11 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch LED Remote |
| Batteria: | Bosch PowerTube 750 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 24,6 kg |
Cube Nuroad Hybrid C:62 SLX FE 400X carbon´n´glossy
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | carbon´n´glossy |
| Forcella: | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Freni: | Sram Rival eTap AXS™, Hydr, Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 180 / 180 mm |
| Leve freno: | Sram Rival eTap AXS™ |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | Easton EC70 AX Gravel, Carbon |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CC |
| Sella: | Natural Fit Venec |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Guarnitura: | e*thirteen Helix Race Alloy e*spec Crank, 42T |
| Cambio posteriore: | Sram GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram Rival eTap AXS™ |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Sram XS-1275, 10-52T |
| Catena: | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Bite Evo, SuperGround, Kevlar, 45-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL X.R.25 |
| Display: | Bosch System Controll, incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch Compact Tube 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID SIC Rail |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | mudguard, kickstand, bell |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 15,3 kg |
Valutazioni
Cube Nuroad Hybrid C:62 SLT 400X solareclipse´n´bronze
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | solareclipse´n´bronze |
| Forcella: | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Freni: | Sram Force eTap AXS™, Hydr, Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 180 / 180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | Easton EC70 AX Gravel, Carbon |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CC |
| Sella: | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram XX Eagle™, 42T |
| Cambio posteriore: | Sram XX SL Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram Force eTap AXS™ |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Sram XS-1297, 10-52T |
| Catena: | Sram XX Eagle™ Transmission |
| Copertoni: | Conti Terra Speed, ProTection, 45-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Advanced SL X.R.25, Carbon |
| Display: | Bosch System Controll, incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch Compact Tube 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 12,9 kg |
Cube Nuroad Hybrid C:62 Race 400X desertstone´n´green
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | desertstone´n´green |
| Forcella: | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Freni: | Shimano GRX BR-RX820, Hydr, Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160 / 160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Gravel Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CC |
| Sella: | Natural Fit Venec |
| Reggisella: | Newmen Evolution, 27.2mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 42T |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano GRX ST-RX820 |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Shimano SLX CS-M7100, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-M7100 |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 45-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance X.R.25 |
| Display: | Bosch System Controll, incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch Compact Tube 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID SIC Rail |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | mudguard, kickstand, bell |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 15,7 kg |
Cube Touring Hybrid EXC 625 red´n´white
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | red´n´white |
| Forcella: | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 63mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Dischi freno: | 180mm / 180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1030, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | Natural Fit Sequence Comfort |
| Reggisella: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Guarnitura: | ACID E-Crank, 40T, 170mm |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Intuvia 100, Bosch LED Remote |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 26,5 kg |
Cube Nuride Hybrid Pro 750 Allroad Easy Entry shinymoss´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Full Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 10 |
| Colore: | shinymoss´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | Natural Fit Sequence Comfort |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Guarnitura: | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Intuvia 100, Bosch LED Remote |
| Batteria: | Bosch PowerTube 750 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25,2 kg |
Cube Nuride Hybrid Performance 500 Lady Allroad swimmingpool´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | swimmingpool´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | ACID Sequence Pro Plus |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Guarnitura: | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, K-Guard, 54-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 500 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25 kg |
Cube Kathmandu Hybrid EXC lizard´n´juniper
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | lizard´n´juniper |
| Forcella: | Fox 34 Float Sport AWL , Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | ACID Sequence Pro Plus |
| Reggisella: | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | KMC e12 |
| Copertoni: | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 500 |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 160 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 27,1 kg |
Cube Stereo Hybrid 160 HPC 750 27.5 actionteam
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | Telaio anteriore in carbonio, telaio posteriore in alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5"x2.4 |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | actionteam |
| Forcella: | Fox 38 Float Factory FIT4, 3-Position w/Low Speed Compression Adjust, Tapered, 15x110mm, E-Bike Tune, 170mm, Kashima Coated |
| Ammortizzatore: | Fox Float X Factory, 205x65mm, Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Trunnion Mount, Kashima Coated |
| Corsa sospensione: | 170mm / 160mm |
| Freni: | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 203/203 mm |
